<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prothotype &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.prothotype.com/blog/archives/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prothotype.com/blog</link>
	<description>prozac's blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 00:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BarCamp Valencia 2009</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/852/barcamp-valencia-2009/</link>
		<comments>http://www.prothotype.com/blog/archives/852/barcamp-valencia-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 02:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prothotype.com/blog/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[¿Que es un BarCamp? El BarCamp es una red internacional de “desconferencias” (eventos abiertos y participativos), cuyo contenido es provisto por los participantes. Se enfocan en aplicaciones web, tecnologías de código abierto y protocolos sociales. Sin embargo, este tipo de &#8230; <a href="http://www.prothotype.com/blog/archives/852/barcamp-valencia-2009/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="centrado"><a href="http://barcampvalencia.org/"><img src="http://barcampvalencia.org/wp-content/themes/corp/images/logobarcamp.png" alt="barcampval09" /></a></p>
<h4>¿Que es un BarCamp?</h4>
<p>El BarCamp es una red internacional de “desconferencias” (eventos abiertos y participativos), cuyo contenido es provisto por los participantes. Se enfocan en aplicaciones web, tecnologías de código abierto y protocolos sociales.</p>
<p>Sin embargo, este tipo de encuentros han ampliado su temática y actualmente incluyen eventos abiertos alrededor de temas sociales, artísticos, educativos con fuertes componentes creativos e innovadores.</p>
<h4>¿Porque un BarCamp?</h4>
<p>Los BarCamps nacen del deseo de un grupo de personas de compartir y aprender en un ambiente abierto, lleno de debates, presentaciones e interacción entre los participantes, quienes son los principales actores del evento.</p>
<p>Ese grupo de personas, eres tu, somos todos los que de alguna u otra manera estamos involucrados (o queremos estarlo) con la web. </p>
<ul>
<li>¿Escribes en un Blog?</li>
<li>¿Usas twitter o facebook?</li>
<li>¿Google es tu dios?</li>
<li>¿Eres un fanatico de la tecnología?</li>
<li>¿Esperas ansiosamente los keynotes de Steve Jobs (o Steve Jobs es tu dios)?</li>
<li>¿Mueres por tener un telefono con Android?</li>
<li>¿Quieres saber hacia donde se dirigen los negocios en la web?</li>
</ul>
<p>Si respondiste que si a alguna de esas preguntas &#8230;. o bueno si dijiste que no tambien, ven al barcamp!</p>
<p class="centrado"><a href="http://barcampvalencia.org" style="border:0; outline:none;"><br />
<img src="http://barcampvalencia.org/wp-content/uploads/2009/09/banner.png" /><br />
</a></p>
<h4>¿Y donde es el BarCamp?</h4>
<p>El Sábado 3 de Octubre el <a href="http://barcampvalencia.org/evento/">Barcamp Valencia 2009</a> tendrá lugar en la sede la Universidad Tecnológica del Centro (sede Prebo) también conocido como los espacios de la  Fundación Cipriano Jimenez Macías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prothotype.com/blog/archives/852/barcamp-valencia-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo Facebook</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/673/el-nuevo-facebook/</link>
		<comments>http://www.prothotype.com/blog/archives/673/el-nuevo-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 23:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chorradas]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prothotype.com/blog/archives/673/el-nuevo-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[O el mismo pero con lavado de cara, entren a http://www.new.facebook.com y averiguen como sera la nueva interfaz de esta &#8220;herramienta&#8221; o engendro, como prefieran, de la web 2.0 En la nueva interfaz esta todo muchisimo mas ordenado y facil &#8230; <a href="http://www.prothotype.com/blog/archives/673/el-nuevo-facebook/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O el mismo pero con lavado de cara, entren a <a href="http://www.new.facebook.com">http://www.new.facebook.com</a> y averiguen como sera la nueva interfaz de esta &#8220;herramienta&#8221; o engendro, como prefieran, de la web 2.0</p>
<p>En la nueva interfaz esta todo muchisimo mas ordenado y facil de conseguir, muy lograda, ahora si van a poder chismear sobre todos sus amigos de una manera mas facil, que bueno!!</p>
<p>Como he oido mucho todos estos dias</p>
<blockquote><p>Entre el cielo y el facebook no hay nada oculto</p></blockquote>
<p>o algo asi era.</p>
<p>PD: sinceramente, esta cosa del facebook, no le hace bien a la sociedad xD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prothotype.com/blog/archives/673/el-nuevo-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graficador de funciones</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/568/graficador-de-funciones/</link>
		<comments>http://www.prothotype.com/blog/archives/568/graficador-de-funciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 03:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[nice]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prothotype.com/blogo/archives/568/graficador-de-funciones/</guid>
		<description><![CDATA[Alguna vez has necesitado graficar una función f(x) y no disponías de un software a la mano para ayudarte, no? bueno, en estos dias de web 2.0 todo, TODO, lo puedes hacer por la web, asi que cuando me conseguí &#8230; <a href="http://www.prothotype.com/blog/archives/568/graficador-de-funciones/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alguna vez has necesitado graficar una función <em>f(x)</em> y no disponías de un software a la mano para ayudarte, no? bueno, en estos dias de web 2.0 todo, TODO, lo puedes hacer por la web, asi que cuando me conseguí en esa situación, donde necesitaba graficar una función, pues que más da, no perdía nada buscando, adivinen que? bingo!</p>
<p class="centrado"><a href="http://fooplot.com/" title=""><img src="http://farm3.static.flickr.com/2230/2036677006_2e8a79cecc_o.png" width="211" height="275" alt="fdeAdap" /></a></p>
<p><a href="http://fooplot.com/">Fooplot</a> es una muy útil y rápida forma de graficar funciones en 2D o 3D sin mucho rollo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prothotype.com/blog/archives/568/graficador-de-funciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

