<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prothotype &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://www.prothotype.com/blog/archives/category/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prothotype.com/blog</link>
	<description>prozac's blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 00:39:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mejores scripts con zenity</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/953/mejores-scripts-con-zenity/</link>
		<comments>http://www.prothotype.com/blog/archives/953/mejores-scripts-con-zenity/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 20:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prothotype.com/blog/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Cuando escribimos scripts para bash/shell/consola sobretodo si son scripts de configuración que probablemente no los usaremos nosotros zenity es una buena herramienta para simplificar y mejorar mucho el resultado. nota: ojo! la logica nos dice que muchos de los scripts &#8230; <a href="http://www.prothotype.com/blog/archives/953/mejores-scripts-con-zenity/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando escribimos scripts para bash/shell/consola sobretodo si son scripts de configuración que probablemente no los usaremos nosotros zenity es una buena herramienta para simplificar y mejorar mucho el resultado.</p>
<p><code><br />
nota: ojo! la logica nos dice que muchos de los scripts los ejecutamos en terminales remotos, que nuestros servidores no tienen GUI, pero si no es el caso, usen zenity y no pierdan tiempo reinventando la rueda!</code></p>
<p><strong>¿Pero que es Zenity?</strong></p>
<p>Es un programa/comando que despliega ventanas GTK y retorna la entrada del usuario, veamos ejemplos</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/prothotype/5439132681/" title="zenity por prothotype, en Flickr"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5017/5439132681_d57d8e314d.jpg" width="500" height="104" alt="zenity" /></a></p>
<p><code><br />
$zenity --question<br />
$echo $?<br />
</code></p>
<p>regresara 0 o 1 dependiendo de la selección del usuario</p>
<p><code>nota: el comando, o mejor dicho la variable '$?' almacena el resultado del ultimo comando ejecutado (si para todos los comandos) de esta manera puedes saber si el ultimo comando termino(0) o no(1) de manera exitosa.<br />
</code></p>
<p><code>$ zenity --entry</code></p>
<p>desplegara una ventana con entrada de texto y retornara lo que esa haya escrito el usuario.</p>
<p>Pero hay de todo, calendarios, listas, selección de archivos, y un sin fin de opciones para mejorar tus scripts solo debes mirar el manual para saber un poco mas</p>
<p><code>$ man zenity </code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prothotype.com/blog/archives/953/mejores-scripts-con-zenity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>script para cambio aleatorio de wallpaper en gnome</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/945/script-para-cambio-aleatorio-de-wallpaper-en-gnome/</link>
		<comments>http://www.prothotype.com/blog/archives/945/script-para-cambio-aleatorio-de-wallpaper-en-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 20:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prothotype.com/blog/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Me he puesto descriptivo con los titulos o que? jajaja bueno pues eso un pequeño script que nos cambia el wallpaper cada x cantidad de tiempo en gnome, lo que hacemos es darle la ruta donde tenemos las imagenes y &#8230; <a href="http://www.prothotype.com/blog/archives/945/script-para-cambio-aleatorio-de-wallpaper-en-gnome/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me he puesto descriptivo con los titulos o que? jajaja bueno pues eso un pequeño script que nos cambia el wallpaper cada x cantidad de tiempo en gnome, lo que hacemos es darle la ruta donde tenemos las imagenes y listo</p>
<p><code><br />
#!/bin/bash<br />
IMG_PATH="/path/a/las/imagenes/";<br />
random.choice() { echo $(eval echo \${$(($RANDOM%$#+1))} ) ; }</p>
<p>while [ 1 ]<br />
do<br />
	cd $IMG_PATH;<br />
	img_file=`random.choice *`;<br />
	command="gconftool -t string -s /desktop/gnome/background/picture_filename "$IMG_PATH$img_file;<br />
	eval $command;<br />
	sleep 300;<br />
done<br />
</code></p>
<p>Claro esto podrian mejorarlo un monton, de repente quitar el loop infinito y programarlo con cron o ponerlo a que reciba parametros, etc, etc, pero esa parte se las dejo a uds y su imaginación, btw, la función random.choice funciona no solo con los archivos del directorio actual sino tambien con parametros <img src='http://www.prothotype.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  esta función la consegui buscando alternativas para hacer algo asi hace tiempo, creditos al autor, digamos que yo aqui solo busque y junte ideas.</p>
<p>Para que funcione solo deben crear un archivo con el codigo, darle permisos de ejecución (chmod +x archivo) y agregarlo a las aplicaciones que arrancan con la sesión (Sistemas/preferencias) </p>
<p>que les sea util!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prothotype.com/blog/archives/945/script-para-cambio-aleatorio-de-wallpaper-en-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperar tabla de particiones</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/932/recuperar-tabla-de-particiones/</link>
		<comments>http://www.prothotype.com/blog/archives/932/recuperar-tabla-de-particiones/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 15:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prothotype.com/blog/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Ayer un compañero llego con un disco externo el que no reconocia M$ y que cuando intentamos montar en ubuntu decia algo como &#8220;unknown table partition&#8221; Averiguando un poco llegamos a este enlace de la documentación de ubuntu donde hay &#8230; <a href="http://www.prothotype.com/blog/archives/932/recuperar-tabla-de-particiones/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer un compañero llego con un disco externo el que no reconocia M$ y que cuando intentamos montar en ubuntu decia algo como &#8220;unknown table partition&#8221;</p>
<p><img src="http://www.cgsecurity.org/mw/images/Select_disk_update.gif" alt="" /></p>
<p>Averiguando un poco llegamos a este <a href="https://help.ubuntu.com/community/DataRecovery">enlace de la documentación de ubuntu</a> donde hay muchas alternativas a la recuperación de datos.</p>
<p>Lo que usamos ayer y funciono fue lo siguiente, booteando la <a href="http://gparted.sourceforge.net/livecd.php">liveCD de gparted</a> que ya viene con las herramientas ya instaladas y usamos testdisk</p>
<p><code>sudo testdisk</code></p>
<p>Y luego tenemos una interfaz bastante intuitiva (en consola por supuesto) con las opciones. lo que hacemos es verificar y seleccionar el disco con el que queremos trabajar, el tipo de disco, y luego usamos la opción que queramos, incluso podemos cambiar la geometria del disco (cabezales, sectores, etc).</p>
<p><a href="http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Step_By_Step">Aqui un tutorial paso a paso con pantallas</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prothotype.com/blog/archives/932/recuperar-tabla-de-particiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clementine, alternativa a Amarok</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/919/clementine-alternativa-a-amarok/</link>
		<comments>http://www.prothotype.com/blog/archives/919/clementine-alternativa-a-amarok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 17:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prothotype.com/blog/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Cuando usamos un escritorio gnome siempre es un dilema que media player usar, las opciones son muchisimas, dependiendo claro de lo que se necesita, audacious o xmms son siempre buenas alternativas si es solo reproducción lo que se necesita, pero &#8230; <a href="http://www.prothotype.com/blog/archives/919/clementine-alternativa-a-amarok/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando usamos un escritorio gnome siempre es un dilema que media player usar, las opciones son muchisimas, dependiendo claro de lo que se necesita, audacious o xmms son siempre buenas alternativas si es solo reproducción lo que se necesita, pero que opciones hay mas alla ¿? </p>
<p>Rhytmbox no esta al nivel de un buen media player, para mi claro, le falta en browser de los archivos fuera de la colección y crossfade, otras alternativas como exaile, banshee, listen, son relativamente mas de lo mismo, de estos ultimos listen es el que pareciera mas prometedor.</p>
<p>Hasta hace poco siempre me decantaba por quodlibet por su capacidad de manejar grandes colecciones de musica sin pestañear y porque no es muy pesado, ahora les presento a clementine.</p>
<p><img src="http://www.davidsansome.com/clementine/clementine-0.4-1.png" alt="" /></p>
<p>Clementine es un media player basado en Amarok 1.4, usa Qt4 y no tiene dependencias de KDE, se comporta bastante bien y cuenta con casi todas las ventajas de Amarok sin las desventajas de usarlo en escritorio gnome, de verdad es dificil recomendar algo que termina dependiendo de las necesidades de cada quien pero yo les sugeriria que probaran quodlibet (gran plus las busquedas con expresiones regulares) o Clementine si buscan algo un poco mas completo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prothotype.com/blog/archives/919/clementine-alternativa-a-amarok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubunteros de Carabobo</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/843/ubunteros-de-carabobo/</link>
		<comments>http://www.prothotype.com/blog/archives/843/ubunteros-de-carabobo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 22:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prothotype.com/blog/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, pero tenia que ponerla xD Este mini-post es para invitar a todos los entusiastas del software libre y de ubuntu a que contacten conmigo o que lo hagan a traves de la lista para lo que seria la formación &#8230; <a href="http://www.prothotype.com/blog/archives/843/ubunteros-de-carabobo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="centrado"><a href="http://www.flickr.com/photos/prothotype/3728048120/" title="i-want-you-1 por Prozc, en Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3463/3728048120_b8908bef58_m.jpg" width="186" height="240" alt="i-want-you-1" /></a><br />Sorry, pero tenia que ponerla xD </p>
<p>Este mini-post es para invitar a todos los entusiastas del software libre y de ubuntu a que contacten conmigo o que lo hagan <a href="https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-ve">a traves de la lista</a> para lo que seria la formación del Team Ubuntu Carabobo.</p>
<p>Estamos ahorita apenas planeando reuniones informales y captando gente que quiera participar en esto, asi que animense! y si desean formar parte de esto ponganse en contacto con nosotros y si conocen gente avisenles que caben 100! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prothotype.com/blog/archives/843/ubunteros-de-carabobo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siragon vende portatil a 1.500 BsF</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/710/siragon-vende-portatil-a-1500-bsf/</link>
		<comments>http://www.prothotype.com/blog/archives/710/siragon-vende-portatil-a-1500-bsf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 22:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prothotype.com/blog/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[En estas epocas de navidad donde los regalos estan a la orden del dia, este quizas sea una buena opcion, la netbook (laptop pero pequeñita y para movilidad) de siragon. Es una pequeña laptop con caracteristicas bastante decentes &#8211;WiFi, WebCam, &#8230; <a href="http://www.prothotype.com/blog/archives/710/siragon-vende-portatil-a-1500-bsf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estas epocas de navidad donde los regalos estan a la orden del dia, este quizas sea una buena opcion, la netbook (laptop pero pequeñita y para movilidad) de siragon.</p>
<p class="centrado"><img width="70%" height="70%" src="http://www.siragon.com.ve/images/product_galeria/extend/89_1a.jpg" alt="" /></p>
<p>Es una pequeña laptop con caracteristicas bastante decentes &#8211;<a href="http://www.siragon.com.ve/products_details.php?id=114">WiFi, WebCam, lector de tarjetas, 1gb de RAM, 160 de disco, etc</a>&#8211; para como dije usarla con motivos de movilidad, lo unico malo que yo le veo, no tiene CD-ROM, lo malo que le veran uds, viene con una distribución Linux que conocen en su casa! pero eso en este pais no es problema todo mundo sabe que eso lo cambian a Xp o a Ubuntu (Ubuntu por el amor de dios!) en un segundo.</p>
<p>El precio es de BsF 1.500, asi lo asegura el vendedor, NO la compren a mas de eso, en mercadolibre la tienen hasta en 2.000, los estan robando!</p>
<p><a href="http://www.siragon.com.ve/comprar_hogar.php">Aqui pueden averiguar donde adquirir la maquina.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prothotype.com/blog/archives/710/siragon-vende-portatil-a-1500-bsf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No funciona el numpad en mi Ubuntu, o como usar el numpad como mouse</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/668/no-funcion-el-numpad-en-mi-ubuntu-o-como-usar-el-numpad-como-mouse/</link>
		<comments>http://www.prothotype.com/blog/archives/668/no-funcion-el-numpad-en-mi-ubuntu-o-como-usar-el-numpad-como-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 22:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prothotype.com/blog/archives/668/no-funcion-el-numpad-en-mi-ubuntu-o-como-usar-el-numpad-como-mouse/</guid>
		<description><![CDATA[Me paso esto en el trabajo (y a pesar de todo) no queria dejar de postear la solución, para usar el numpad como mouse, o recuperar el numpad que no funciono sino solo en consola debes presionar Shift + Bloq &#8230; <a href="http://www.prothotype.com/blog/archives/668/no-funcion-el-numpad-en-mi-ubuntu-o-como-usar-el-numpad-como-mouse/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me paso esto en el trabajo (y a pesar de todo) no queria dejar de postear la solución, para usar el numpad como mouse, o recuperar el numpad que no funciono sino solo en consola debes presionar </p>
<blockquote><p>Shift + Bloq Num</p></blockquote>
<p>Hagan la prueba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prothotype.com/blog/archives/668/no-funcion-el-numpad-en-mi-ubuntu-o-como-usar-el-numpad-como-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicado finalmente KDE 4</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/598/publicado-finalmente-kde-4/</link>
		<comments>http://www.prothotype.com/blog/archives/598/publicado-finalmente-kde-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 18:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prothotype.com/blogo/archives/598/publicado-finalmente-kde-4/</guid>
		<description><![CDATA[Por fin despues de mucho esperar han liberado la versión mas esperada del afamado KDE, con mucho de su nucleo recodificado y con mejoras a lo largo y ancho (supuestamente 40% menos de consumo de memoria) llega esta, al parecer, &#8230; <a href="http://www.prothotype.com/blog/archives/598/publicado-finalmente-kde-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por fin despues de mucho esperar han liberado la versión mas esperada del afamado KDE, con mucho de su nucleo recodificado y con mejoras a lo largo y ancho (supuestamente 40% menos de consumo de memoria) llega esta, al parecer, belleza.</p>
<p class="centrado"><a href="http://www.kde.org/announcements/4.0/screenshots/solid.jpg"><img src="http://www.kde.org/announcements/4.0/screenshots/solid_thumb.jpg" align="center"  /></a></p>
<p>Yo nunca he sido un KDE fan, de hecho si algun dia pensara en dejar gnome seria por XFCE, pero vamos que con las <a href="http://www.kde.org/announcements/4.0/">capturas de pantalla</a> lo menos que provoca es probarlo, no?</p>
<p>mas info en <a href="http://tuxpepino.wordpress.com/2008/01/11/publicado-kde-4/">entre tuxes y pepinos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prothotype.com/blog/archives/598/publicado-finalmente-kde-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[meme] Mi escritorio</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/584/meme-mi-escritorio/</link>
		<comments>http://www.prothotype.com/blog/archives/584/meme-mi-escritorio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 02:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proz</dc:creator>
				<category><![CDATA[c00l]]></category>
		<category><![CDATA[Chorradas]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prothotype.com/blogo/archives/584/meme-mi-escritorio/</guid>
		<description><![CDATA[Dock: Avant-Window-Navigator Iconos: NuoveXT2.2 Wallpaper: Socwall Screenlets: Sidebar, Clock, CPUmeter SO: Ubuntu 7.10 Meme robado de los blogs Clabbers PD: en caso de que se lo pregunten, si, lo robe para presumir mi escritorio xD xD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="centrado"><a href="http://www.flickr.com/photos/prothotype/2084857343/" title="Mi escritorio1 por Prozc, en Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2292/2084857343_bb74477462.jpg" width="500" height="313" alt="Mi escritorio1" /></a></p>
<p class="centrado"><a href="http://www.flickr.com/photos/prothotype/2084873069/" title="Escritorio2 por Prozc, en Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2238/2084873069_e7311b8b1b.jpg" width="500" height="313" alt="Escritorio2" /></a></p>
<li>Dock: Avant-Window-Navigator </li>
<li>Iconos: NuoveXT2.2 </li>
<li>Wallpaper: Socwall</li>
<li>Screenlets: Sidebar, Clock, CPUmeter</li>
<li>SO: Ubuntu 7.10</li>
<p>Meme <a href="http://www.aeromental.com/2007/11/29/mi-escritorio-pimped/">robado</a> de los <a href="http://blog.bleend.net/meme-mi-escritorio-pimped/">blogs</a> <a href="http://xklibur.la100rra.com.mx/?p=157">Clabbers</a></p>
<p>PD: en caso de que se lo pregunten, si, lo robe para presumir mi escritorio xD xD <img src='http://www.prothotype.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prothotype.com/blog/archives/584/meme-mi-escritorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video en Modo ASCII</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/554/video-en-modo-ascii/</link>
		<comments>http://www.prothotype.com/blog/archives/554/video-en-modo-ascii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 02:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>proz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Freak]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prothotype.com/blogo/archives/554/video-en-modo-ascii/</guid>
		<description><![CDATA[Clic para verla mas grande (es el logo de la Warner) $ mplayer -vo aa video.avi Usando este comando con Mplayer podemos ver peliculas totalmente en modo ASCII, toda una experiencia jeje hagan el intento, yo lo probe en Linux &#8230; <a href="http://www.prothotype.com/blog/archives/554/video-en-modo-ascii/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="centrado"><a href="http://www.flickr.com/photos/prothotype/1317299576/" title="Intercambio de fotos"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1360/1317299576_34fbee6c2d.jpg" width="500" height="313" alt="ASCII video" /></a><br />Clic para verla mas grande (es el logo de la Warner)</p>
<p><code>$ mplayer -vo aa video.avi</code></p>
<p>Usando este comando con Mplayer podemos ver peliculas totalmente en modo ASCII, toda una experiencia jeje hagan el intento, yo lo probe en Linux (Ubuntu) con Compiz-Fusion y funciono bastante fluido, sera multiplataforma esto?</p>
<p>via <a href="http://tecnochica.com/2007/09/computadora-multimedia-sin-entorno-grafico-para-linuxeros/#comment-102300">Comentario en TecnoChica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prothotype.com/blog/archives/554/video-en-modo-ascii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

