<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Resumen de Estadisticas Marzo 2007</title>
	<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/438/resumen-de-estadisticas-marzo-2007/</link>
	<description>prozac's blog</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:55:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Prozac</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/438/resumen-de-estadisticas-marzo-2007/#comment-4999</link>
		<dc:creator>Prozac</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 03:37:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prothotype.com/blog/archives/438/resumen-de-estadisticas-marzo-2007/#comment-4999</guid>
		<description>xk ¬¬ no te voy a dar premio yo tambien visito tu blog y no es por que me hiciste pastel de cumpleaños ¬¬ (bueno un poco XD)

Mx, ya lo haces asi que tu soborno apesta igual que tu!

DS, mmmm lo voy a intentar a ver que tal, gracias por el tip man

mirabalj, pues bienvenido! primera vez que comentas no? y ademas usas linux, ya me caiste bien! ya notaras las relacion de cariño entre mis lectores y yo XD XD XD nah! todos son amigos aunque hay que tenerse cuidado con xk y Mx XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xk ¬¬ no te voy a dar premio yo tambien visito tu blog y no es por que me hiciste pastel de cumpleaños ¬¬ (bueno un poco XD)</p>
<p>Mx, ya lo haces asi que tu soborno apesta igual que tu!</p>
<p>DS, mmmm lo voy a intentar a ver que tal, gracias por el tip man</p>
<p>mirabalj, pues bienvenido! primera vez que comentas no? y ademas usas linux, ya me caiste bien! ya notaras las relacion de cariño entre mis lectores y yo XD XD XD nah! todos son amigos aunque hay que tenerse cuidado con xk y Mx XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mirabalj</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/438/resumen-de-estadisticas-marzo-2007/#comment-4998</link>
		<dc:creator>mirabalj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2007 13:11:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prothotype.com/blog/archives/438/resumen-de-estadisticas-marzo-2007/#comment-4998</guid>
		<description>Pues yo sere de ese 2% en Linux y 15% con Firefox, y lector habitual, nada de "googleador". Felicidades. ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo sere de ese 2% en Linux y 15% con Firefox, y lector habitual, nada de &#8220;googleador&#8221;. Felicidades. ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: danielsemper</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/438/resumen-de-estadisticas-marzo-2007/#comment-4997</link>
		<dc:creator>danielsemper</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 05:21:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prothotype.com/blog/archives/438/resumen-de-estadisticas-marzo-2007/#comment-4997</guid>
		<description>A mi tampoco me gusta Google Analytics.

Te recomiendo que uses los stats que ofrece FeedBurner. En mi opinion es el mejore servicio actualmente.

Antes daban stats de solo quienes se inscribieron a tu feed, pero ahora incrementaron su servicio a stats de visitas, keywords, incoming pages, outgoing, etc.

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi tampoco me gusta Google Analytics.</p>
<p>Te recomiendo que uses los stats que ofrece FeedBurner. En mi opinion es el mejore servicio actualmente.</p>
<p>Antes daban stats de solo quienes se inscribieron a tu feed, pero ahora incrementaron su servicio a stats de visitas, keywords, incoming pages, outgoing, etc.<br />
 <img src='http://www.prothotype.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mariux</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/438/resumen-de-estadisticas-marzo-2007/#comment-4996</link>
		<dc:creator>mariux</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 23:03:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prothotype.com/blog/archives/438/resumen-de-estadisticas-marzo-2007/#comment-4996</guid>
		<description>yo tambien quiero premio ¬¬ o dire que apestas XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo tambien quiero premio ¬¬ o dire que apestas XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: XKlibur</title>
		<link>http://www.prothotype.com/blog/archives/438/resumen-de-estadisticas-marzo-2007/#comment-4995</link>
		<dc:creator>XKlibur</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 19:34:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.prothotype.com/blog/archives/438/resumen-de-estadisticas-marzo-2007/#comment-4995</guid>
		<description>Qué se le va a hacer U_U. La gente suele aprovechar bien las vaciones de verano y por eso luego nace tanta gente en marzo U_U...así que PTJ XD

P.D: Nada de gracias ¬¬. Quiero un prermio por visitar tu blog U_U XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué se le va a hacer U_U. La gente suele aprovechar bien las vaciones de verano y por eso luego nace tanta gente en marzo U_U&#8230;así que PTJ XD</p>
<p>P.D: Nada de gracias ¬¬. Quiero un prermio por visitar tu blog U_U XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.323 seconds -->
